
所有 MCR 流變儀都配備有 Toolmaster 系統(tǒng),能夠自動(dòng)識(shí)別測(cè)量系統(tǒng)和附件。不同型號(hào)流變儀上的所有系統(tǒng)都可以互換。
技術(shù)數(shù)據(jù) | 單位 | MCR 102 | MCR 302 | MCR 502 S | MCR 502 WESP |
---|
軸承 |
| 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 | 空氣軸承 |
---|
EC 馬達(dá) |
| 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
最大扭矩 | mNm | 200 | 200 | 300 | 230 |
---|
旋轉(zhuǎn)模式最小扭矩 | nNm | 5 | 1 | 100 | 1 |
---|
振蕩模式最小扭矩 | nNm | 7.5 | 0.5 | 100 | 0.5 |
---|
偏轉(zhuǎn)角 (設(shè)定值) | μrad | 0.5 至 ∞ | 0.05 至 ∞ | 0.05 至 ∞ | 0.05 至 ∞ |
---|
最小角速度 | rad/s | 10-8 | 10-9 | 10-9 | 10-9 |
---|
最大角速度 | rad/s | 314 | 314 | 220 | 314 |
---|
最大速度 | 1/min | 3000 | 3000 | 2100 | 3000 (6000)a |
---|
最小角頻率 | rad/s | 10-7 | 10-7 | 10-7 | 10-7 |
---|
最大角頻率 | rad/s | 628 | 628 | 628 | 628 |
---|
法向力范圍 | N | 0.01-50 | 0.005-50 | 0.01-70 | 0.005-50 |
---|
法向力分辨率 | mN | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 |
---|
最大溫度范圍 | °C | -160 到 +1000 | -160 到 +1000 | -160 到 +1000 | -160 到 +1000 |
---|
Toolmaster? |
| 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
快速連接器 | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
自動(dòng)間隙控制/設(shè)置裝置 (AGC/AGS) | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
TruGap? | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
MultiDrive-ready | - | 否 | 否 | 否 | 是 |
---|
直接應(yīng)變控制器 | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
直接應(yīng)力控制器 | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
TruRate? | - | 選配 | 是 | 是 | 是 |
---|
TruStrain? | - | 選配 | 是 | 是 | 是 |
---|
法向力控制(設(shè)置和讀?。?/th> | - | 是 | 是 | 是 | 是 |
---|
垂直運(yùn)動(dòng)、粘附性、擠壓流 | - | 選配 | 是 | 是 | 是 |
---|
原始數(shù)據(jù)(LAOS、波形) | - | 選配 | 選配 | 是 | 是 |
---|
帶支撐板b | - | 否 | 選配 | 否 | 否 |
---|
不帶支撐板b | - | 否 | 選配 | 否 | 否 |
---|
| a選配(帶第二組 EC 馬達(dá)) b支撐板(法蘭)下方有更大的工作空間。 |
---|
| *RheoCompass (9177015) 是安東帕的注冊(cè)商標(biāo)。 |
---|
A
ASTM D4440
ASTM D4473
ASTM D5279
D
DIN 3219
DIN 53019-1
DIN 53019-2
DIN 51810 第 1 部分
DIN 51810 第 2 部分
DIN 54458
DIN 1342 1-3
DIN 13343
E
EN 14770
EN 3219
I
ISO 3219
ISO 6721-1
U
USP 912 – 旋轉(zhuǎn)流變儀方法
藥典歐洲 2.2.10 - 旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì)方法
藥典歐洲 2.2.8 - 粘度
藥典歐洲 013
更多詳細(xì)參數(shù)請(qǐng)致電咨詢!