| SVM 2001 | SVM 3001 | SVM 4001 |
---|
已獲得的專利 | AT516058 (B1), AT516302 (B1) | AT516058 (B1), AT516302 (B1) | AT516058 (B1), AT516302 (B1) |
溫度范圍 | +15 °C 至 +100 °C | -60 °C 至 +135 °C | +15 °C 至 +100°C |
粘度范圍 | 0.2 mm2/s 至 30 000 mm2/s | 0.2 mm2/s 至 30 000 mm2/s | 0.2 mm2/s 至 30 000 mm2/s |
密度范圍 | 0.6 g/cm3 至 3 g/cm3 | 0.6 g/cm3 至 3 g/cm3 | 0.6 g/cm3 至 3 g/cm3 |
粘度重復性* | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
粘度再現(xiàn)性* | 0.35% | 0.35% | 0.35% |
密度重復性* | 0.0002 g/cm3 | 0.00005 g/cm3 | 0.00005 g/cm3 |
密度再現(xiàn)性* | 0.0005 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 |
溫度重復性 | 0.005 °C (0.009 °F) | 0.005 °C (0.009 °F) | 0.005 °C (0.009 °F) |
溫度再現(xiàn)性 | 從 15 °C 到 100 °C 之間為 0.03 °C (0.054 °F) | 從 15 °C 到 100 °C 之間為 0.03 °C (0.054 °F) 超出該范圍為 0.05 °C (0.09 °F) | 從 15 °C 到 100 °C 之 間為 0.03 °C (0.054 °F) |
主要標準 | ASTM D7042, EN 16896 | ASTM D7042, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 | ASTM D7042, EN 16896 ASTM D4052, ISO 12185 |
支持的精確度等級 | 超快速、快速、精確 | 超快速、快速、精確、超精確 | 超快速、快速、精確、超精確 |
樣品量:最少/典型 | 1.5 mL / 5 mL | 1.5 mL / 5 mL | 2.5 mL / 6 mL |
溶劑量:最少/典型 | 1.5 mL / 6 mL | 1.5 mL / 6 mL | 2.5 mL / 10 mL |
最大樣品處理量 | 每小時 30 個樣品 | 每小時 30 個樣品 | 每小時 24 個樣品 |
Peltier 溫度控制 | 適用于恒溫 | 適用于寬范圍快速加熱/冷卻 | 適用于范圍內(nèi)兩種不同溫度 下的同時測量 |
可選自動化 | - 非加熱:單次注射(2 mL、5 mL 或 10 mL),或者 45 位樣品瓶 (35 mL),或者 71 位樣品瓶 (12 mL)
- 加熱:36 位樣品瓶 (12 mL),或單次進樣(12 mL 樣品瓶)
| - 非加熱:單次注射(2 mL、5 mL 或 10 mL),或者 45 位樣品瓶 (35 mL),或者 71 位樣品瓶 (12 mL)
- 加熱:36 位樣品瓶 (12 mL),或單次進樣(12 mL 樣品瓶)
| - 非加熱:單次注射(2 mL、
- 5 mL 或 10 mL),或者 4
- 5 位樣品瓶 (35 mL),或者
- 71 位樣品瓶 (12 mL)
- 加熱:36 位樣品瓶 (12 mL),
- 或單次進樣(12 mL 樣品瓶)
|
浸液部件 | 儀器內(nèi)部: | 儀器內(nèi)部: | 儀器內(nèi)部: |
接觸樣品的 O 形密封圈 | Viton? Extreme | Kalrez? Spectrum 0040 | Viton? Extreme |
內(nèi)存 | 1000 個測量結(jié)果 | 1000 個測量結(jié)果 | 1000 個測量結(jié)果 |
HID(人機接口設備) | | | |
接口 | - 4 x USB(2.0 全速)
- 1 x 以太網(wǎng) (100 Mbit)
- 1 x CAN 總線
- 1 x RS-232;1 x VGA
| - 4 x USB(2.0 全速)
- 1 x 以太網(wǎng) (100 Mbit)
- 1 x CAN 總線
- 1 x RS-232;1 x VGA
| - 4 x USB(2.0 全速)
- 1 x 以太網(wǎng) (100 Mbit)
- 1 x CAN 總線
- 1 x RS-232;1 x VGA
|
電源 | - AC 100 V 至 240 V
- 50 Hz 至 60 Hz
- 最大 250 VA
| - AC 100 V 至 240 V
- 50 Hz 至 60 Hz
- 最大 250 VA
| - AC 100 V 至 240 V
- 50 Hz 至 60 Hz
- 最大 250 VA
|
環(huán)境條件 | 15 °C 至 35 °C(59 °F 至 95 °F),最大為 80% 的相對濕度(無冷凝) | 15 °C 至 35 °C(59 °F 至 95 °F),最大為 80% 的相對濕度(無冷凝) | 15 °C 至 35 °C(59 °F 至 95 °F),最大為 80% 的 相對濕度(無冷凝) |
凈重 | 裝運重量 | 15.9 kg/20.5 kg | 17.6 kg/22.2 kg | 17.8 kg/22.4 kg |
尺寸(寬 x 深 x 高) | 33 cm x 51 cm x 23.1 cm (13 in x 20 in x 9.1 in) | 33 cm x 51 cm x 23.1 cm (13 in x 20 in x 9.1 in) | 33 cm x 51 cm x 23.1 cm (13 in x 20 in x 9.1 in) |
符合標準 | - CE 標志
- EMC 指令 EN 61326-1
- LV 指令 EN 61010-1
- RoHS
| - CE 標志
- EMC 指令 EN 61326-1
- LV 指令 EN 61010-1
- RoHS
| - CE 標志
- EMC 指令 EN 61326-1
- LV 指令 EN 61010-1
- RoHS
|
特殊功能 | 可選自動化、自動 VI 方法 | 自動 VI 方法、API 計算、溫度掃描、FillingCheck,
可選:逆流式冷卻、自動化、模塊化組合 Abbemat 折光儀 | 雙測量單元,適用于范圍內(nèi) 兩種不同溫度下同時測量粘 度和密度、VI 方法、API 計 算、FillingCheck,
可選:自動化、模塊化組合 Abbemat 折光儀 |